Grapher Fonctions
Description :: Toutes les fonctions
Description
Function Grapher est une utilité graphique complète qui prend en charge la représentation graphique de deux fonctions ensemble.
Il a la fonctionnalité unique que vous pouvez enregistrer votre travail en tant qu' URL (lien de site web).
Utilisation
Pour tracer une fonction, tapez-la dans la boîte de fonction.
usage "x" Comme la variable comme celle-ci:
Exemples:
- sin(x)
- 2x-3
- cos(x^2)
- (x-3)(x+3)
Zoom et recentrage
Pour zoomer, utilisez le curseur de zoom. À la gauche, les zooms entrent, à droite zooms dehors. Lorsque vous lâchez le curseur, il remonte au milieu afin que vous puissiez zoomer davantage.
Vous pouvez faire un clic-et-glisser pour déplacer le graphique autour.
Si vous cliquez simplement sur le bouton (sans déplacement), l'endroit sur lequel vous avez cliqué sera le nouveau centre
Pour réinitialiser le zoom à l'original, cliquez sur le bouton Réinitialiser .
usage "a" Valeurs
Il existe un curseur avec "a =" dessus. Vous pouvez utiliser "a" Dans votre formule, puis utilisez le curseur pour modifier la valeur de "a" pour voir comment cela affecte le graphique.
Exemples:
- x^a
- 2x-3a
- sin(a*x)
Notez comment j'ai utilisé a * x pour multiplier a et x . Si j'ai utilisé ax (ou xa ), le programme se confond.
Toutes les fonctions
Opérateurs
| + | Addition Opérateur | |
|---|---|---|
| - | Soustraction Opérateur | |
| * | Multiplication Opérateur | |
| / | Division Opérateur | |
| ^ | Exposant (Puissance) Opérateur |
Fonctions
| sqrt | Racine carrée d'une valeur ou d'une expression. | |
|---|---|---|
| sin | Sinus d'une valeur ou d'une expression | |
| cos | Cosinus d'une valeur ou d'une expression | |
| tan | Tangent d'une valeur ou d'une expression | |
| asin | Sinus inverse (arcsine) d'une valeur ou d'une expression | |
| acos | Cosinus inverse (arccos) d'une valeur ou d'une expression | |
| atan | Tangente inverse (arctangent) d'une valeur ou d'une expression | |
| sinh | Hyperbolique sine (sinh) d'une valeur ou d'une expression | |
| cosh | Cosinus hyperbolique (cosh) d'une valeur ou d'une expression | |
| tanh | Tangente hyperbolique (tanh) d'une valeur ou d'une expression | |
| exp | e (la constante d'Euler) élevée au pouvoir d'une valeur ou d'une expression | |
| ln | Le logarithme naturel d'une valeur ou d'une expression | |
| log | Le logarithme base-10 d'une valeur ou d'une expression | |
| floor | Renvoie la valeur la plus grande (la plus proche de l'infini positif) qui n'est pas supérieure à l'argument et qui est égale à un nombre entier mathématique. | |
| ceil | Renvoie la valeur la plus petite (plus proche de l'infini négatif) qui n'est pas inférieure à l'argument et est égale à un nombre entier mathématique. | |
| abs | Valeur absolue (distance de zéro) d'une valeur ou d'une expression | |
| sign | Signe (+1 ou -1) d'une valeur ou d'une expression | |
| fact | factoriel fonction |
Constantes
| pi | La constante π (3.141592654...) | |
|---|---|---|
| e | Le numéro d'Euler (2.71828 ...), la base du logarithme naturel |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire